Dota 2

Коэффициенты букмекеров на все команды The International 2018. Virtus.pro на первом месте
Виртуса — букмекерские фавориты, а вот кэфы на победу Winstrike заоблачные.

Средний кэф на победу Virtus.pro — 3,86, второе место заняли прошлогодние триумфаторы Team Liquid — кэф 4,19. Лучшую команду на отборочных СНГ Winstrike Team букмекеры вообще не заметили.

Усреднённые коэффициенты на победу на TI8

  1. Virtus.pro — 3,86 ( кэфы от 2,5 до 4,5)
  2. Team Liquid — 4,19 (3,5–5,6)
  3. LGD — 4,27 (3,3–5,2)
  4. Team Secret — 11,3 (6–16,9)
  5. Vici Gaming — 12,9 (10–17)
  6. Evil Geniuses — 14,5 (8,5–21)
  7. Mineski — 16,3 (14,5–27,9)
  8. Newbee — 19,6 (11,6–30)
  9. Storm — 21 (12–36,6)
  10. Fnatic — 22,3 (17–40,9)
  11. OpTic Gaming — 28 (21–89,1)
  12. TNC Predator — 36 (28–60,4)
  13. OG — 37 (16–52,3)
  14. Team Serenity — 38 (16–66)
  15. Winstrike Team — 45 (30–66)
  16. Thunder — 47 (35–55)
  17. Invictus Gaming — 69 (35–101)
  18. paiN Gaming — 71 (51–140,6)
  • The International 2018 начинается 15 августа и закончится гранд-финалом 25 августа в Ванкувере. Призовой фонд турнира уже более 24 млн долларов.
The International 2018